Laporan Akses Informasi 2026
RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI
TAHUN 2026
|
Bulan |
Jumlah Diterima | Jumlah Dikabulkan | Lama |
Jumlah Ditolak | Alasan Ditolak |
| Proses | |||||
| Januari | 15 menit | - | - | ||
| Februari | 15 menit | - | - | ||
| Maret | 15 menit | - | - | ||
| April | 15 menit | - | - | ||
| Mei | 15 menit | - | - | ||
| Juni | 15 menit | - | - | ||
| Juli | 15 menit | - | - | ||
| Agustus | 15 menit | - | - | ||
| September | 15 menit | - | - | ||
| Oktober | 15 menit | - | - | ||
| Nopember | 15 menit | - | - | ||
| Desember | 15 menit | - | - |
