Laporan Akses Informasi 2025
RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI
TAHUN 2025
|
Bulan |
Jumlah Diterima | Jumlah Dikabulkan | Lama |
Jumlah Ditolak | Alasan Ditolak |
| Proses | |||||
| Januari | 69 | 69 | 15 menit | - | - |
| Februari | 42 | 42 | 15 menit | - | - |
| Maret | 22 | 22 | 15 menit | - | - |
| April | 64 | 64 | 15 menit | - | - |
| Mei | 61 | 61 | 15 menit | - | - |
| Juni | 34 | 34 | 15 menit | - | - |
| Juli | 28 | 28 | 15 menit | - | - |
| Agustus | 45 | 45 | 15 menit | - | - |
| September | 24 | 24 | 15 menit | - | - |
| Oktober | 85 | 85 | 15 menit | - | - |
| Nopember | 89 | 89 | 15 menit | - | - |
| Desember | 8 | 8 | 15 menit | - | - |
