Laporan Akses Informasi 2021
RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI
TAHUN 2021
|
Bulan |
Jumlah Diterima | Jumlah Dikabulkan | Lama |
Jumlah Ditolak | Alasan Ditolak |
| Proses | |||||
| Januari | 83 | 83 | 10 menit | - | - |
| Februari | 25 | 25 | 10 menit | - | - |
| Maret | 52 | 52 | 10 menit | - | - |
| April | 84 | 84 | 10 menit | - | - |
| Mei | 23 | 23 | 10 menit | - | - |
| Juni | 57 | 57 | 10 menit | - | - |
| Juli | 33 | 33 | 10 menit | - | - |
| Agustus | 26 | 26 | 10 menit | - | - |
| September | 31 | 31 | 10 Menit | - | - |
| Oktober | 36 | 36 | 10 Menit | - | - |
| Nopember | 14 | 14 | 10 Menit | - | - |
| Desember | 80 | 80 | 10 Menit | - | - |
