Laporan Akses Informasi 2020
RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI
TAHUN 2020
|
Bulan |
Jumlah Diterima | Jumlah Dikabulkan | Lama |
Jumlah Ditolak | Alasan Ditolak |
| Proses | |||||
| Januari | 98 | 98 | 10 menit | - | - |
| Februari | 61 | 61 | 10 menit | - | - |
| Maret | 69 | 69 | 10 menit | - | - |
| April | 11 | 11 | 10 menit | - | - |
| Mei | 6 | 6 | 10 menit | - | - |
| Juni | 121 | 121 | 10 menit | - | - |
| Juli | 67 | 67 | 10 menit | - | - |
| Agustus | 74 | 74 | 10 menit | - | - |
| September | 89 | 89 | 10 Menit | - | - |
| Oktober | 42 | 42 | 10 Menit | - | - |
| Nopember | 94 | 94 | 10 Menit | - | - |
| Desember | 98 | 98 | 10 Menit | - | - |
