Rekapitulasi Pengaduan 2026
Laporan Rekapitulasi Pengaduan 2026
|
|
|
Jenis Pengaduan |
|
|||
|
|
Tidak layak ditindak lanjuti |
|
|
||||
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4 | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5 | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6 | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7 | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8 | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9 | September | ||||||
| 10 | Oktober | ||||||
| 11 | November | ||||||
| 12 | Desember | ||||||
