LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA 2024
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
Priode Pelaporan Tahun 2025
PADA PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT
| No | Nama Penyelenggara Negara | Jabatan | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1. | Dr. H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H | Ketua | Klik Disini |
| 2 | Fitriah Azis, S.H | Wakil | Klik Disini |
| 2. | Fariz Prasetyo Aji, S.H | Hakim | Klik Disini |
| 3. | Adib Setiawan, S.H.I | Hakim | Klik Disini |
| 4. | Mochamad Firdaos, S.H.I | Hakim | Klik Disini |
| 5. | Hijerah, S.H | Panitera | Klik Disini |
| 6. | Khairudin, S.Ag | Panmud Hukum | Klik Disini |
| 7. | Dra. Wahdatan Nusrah | Panmud Gugatan | Klik Disini |
| 8. | Kharil Munawir, S.H.I | Panmud Permohonan | Klik Disini |
