LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA 2023
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
Priode Pelaporan Tahun 2024
PADA PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT
| No | Nama Penyelenggara Negara | Jabatan | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1. | Khairil Hidayat Agani, S.H.I | Ketua | Klik Disini |
| 2 | Fitriah Azis, S.H | Wakil | Klik Disini |
| 2. | Alfajar Nugraha, S.H.I | Hakim | Klik Disini |
| 3. | Adib Setiawan, S.H.I | Hakim | Klik Disini |
| 4. | Mochamad Firdaos, S.H.I | Hakim | Klik Disini |
| 5. | Nurhalis, S.H | Panitera | Klik Disini |
| 6. | Hairianti, S.Ag | Sekretaris/KPA/PPK | Klik Disini |
| 7. | Khairudin, S.Ag | Panmud Hukum | Klik Disini |
| 8. | Dra. Wahdatan Nusrah | Panmud Gugatan | Klik Disini |
| 9. | Kharil Munawir, S.H.I | Panmud Permohonan | Klik Disini |
