LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA 2022
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
Priode Pelaporan Tahun 2022
PADA PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT
| No | Nama Penyelenggara Negara | Jabatan | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1. | Khairil Hidayat Agani, S.H.I | Ketua | Klik Disini |
| 2 | Fitriah Azis, S.H | Wakil | Klik Disini |
| 2. | Alfajar Nugraha, S.H.I | Hakim | Klik Disini |
| 3. | Adib Setiawan, S.H.I | Hakim | Klik Disini |
| 4. | Mochamad Firdaos, S.H.I | Hakim | Klik Disini |
| 5. | Drs. Nasa'i | Panitera | Klik Disini |
| 6. | H. Muhammad Rusydi, S.Ag | Sekretaris/KPA/PPK | Klik Disini |
| 7. | Dra. Wahdatan Nusrah | Panmud Hukum | Klik Disini |
| 8. | Arbain, S.H | Panmud Gugatan | Klik Disini |
| 9. | Nurhalis, S.H | Panmud Permohonan | Klik Disini |
| 10. | Kharil Munawir, S.H.I | Panitera Pengganti | Klik Disini |
