LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA 2020
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
Priode Pelaporan Tahun 2021
PADA PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT
| No | Nama Penyelenggara Negara | Jabatan | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1. | Nanang Moh Rofi'i Nurhidayat, S.Ag | Ketua | Klik Disini |
| 2. | Khairil Hidayat Agani, S.H.I | Wakil Ketua | Klik Disini |
| 3. | Baso Abbas Mulyadi, S.H.I | Hakim | Klik Disini |
| 4. | Adib Setiawan, S.H.I | Hakim | Klik Disini |
|
5.
|
Alfajar Nugraha, S.H.I | Hakim | Klik Disini |
|
6.
|
Mochamad Firdaos, S.H.I | Hakim | Klik Disini |
|
7.
|
Drs. Nasa'i | Panitera | Klik Disini |
|
8.
|
Dra. Wahdatan Nusrah | Panmud Hukum | Klik Disini |
| 9. | Nurhalis, S.H | Panmud Permohonan | Klik Disini |
| 10. | Jamaluddin, S.H | Panmud Gugatan | Klik Disini |
| 11. | H. Muhammad Rusydi, S.Ag | Sekretaris/KPA/PPK | Klik Disini |
|
12.
|
Ady Zulkifli Amin, S.H | Panitera Pengganti | Klik Disini |
