Laporan Realisasi Anggaran 2026
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (LRA)
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT
TAHUN 2026
| Bulan |
DIPA 01 (307182) |
DIPA 04 (309054) |
|---|---|---|
| Januari | klik di sini | klik di sini |
| Februari | klik di sini | klik di sini |
| Maret | klik di sini | klik di sini |
| April | klik di sini | klik di sini |
| Mei | klik di sini | klik di sini |
| Juni | klik di sini | klik di sini |
| Juli | klik di sini | klik di sini |
| Agustus | klik di sini | klik di sini |
| September | klik di sini | klik di sini |
| Oktober | klik di sini | klik di sini |
| November | klik di sini | klik di sini |
| Desember | klik di sini | klik di sini |
